| Frequency Range |
| N5183B-513 | 9 kHz 至 13 GHz 频率范围 |
|
|
| N5183B-520 | 9 kHz 至 20 GHz 频率范围 |
|
|
| N5183B-532 | 9 kHz 至 31.8 GHz 频率范围 |
|
|
| N5183B-540 | 9 kHz 至 40 GHz 频率范围 |
|
|
|
|
|
|
| General Performance Features |
| N5183B-UW2 | 窄脉冲调制高达 31.8 GHz |
|
|
| N5183B-UNZ | 快速切换 |
|
|
| N5183B-UNW | 窄脉冲调制 |
|
|
| N5183B-UNT | 调幅、调频、相位调制 |
|
|
| N5183B-303 | 多功能函数发生器 |
|
|
| N5183B-1ER | Flexible reference input (1-50 MHz) |
|
|
| N5183B-UZ2 | 快速频率切换 > 1.15 ms 和最终频率的 +/-0.05% |
|
|
| N5183B-1EA | 大输出功率 |
|
|
| N5183B-1E1 | 步进衰减器,115 dB |
|
|
| N5183B-006 | 仪器安全特性和可拆卸存储卡 |
|
|
| N5183B-UNY | 低相位噪声 |
|
|
|
|
|
|
| Connector Type |
| N5183B-1ED | N 型(阴头)射频输出连接器 |
|
|
|
|
|
|
| Connector Configuration |
| N5183B-1EM | Move all connectors to rear panel |
|
|
|
|
|
|
| Calibration Documentation |
| N5183B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data |
|
|
| N5183B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
|
|
| N5183B-AMG | 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证) |
|
|
|
|
|
|
| Accessories |
| N5183B-AXT | Hard transit case |
|
|
| 1CM110A | Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015 |
|
|
| 1CN106A | Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles, Palette 2015 |
|
|
| 1CP104A | Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015 |
|
|
| 1CR112A | Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm, Palette 2015 |
|
|
| 1CM010A | Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Four Hole Plugs |
|
|
| 1CN006A | 把手套件 88.1 毫米(高)(2U)--两个前把手 |
|
|
| 1CP004A | Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Handles, Hole Plugs |
|
|
| 1CR012A | Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm |
|
|
| N5183B-CVR | Front panel cover |
|
|
|
|
|
|
| Documentation |
| N5183B-ABJ | Japan - Japanese printed users guide |
|
|